Адмиралтейский район
+7 (812) 509-86-43
Дом ПередвижникиАдмиралтейский район

Однокомнатная квартира 38 м² в «Дом Передвижники»

69 предложений в «Дом Передвижники», этажи с 3 по 12, от 16,1 млн ₽.

01

План и цифры

Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.

Планировка: Однокомнатная квартира 38 м² в «Дом Передвижники»Планировка: Однокомнатная квартира 38 м² в «Дом Передвижники»Планировка: Однокомнатная квартира 38 м² в «Дом Передвижники»Планировка: Однокомнатная квартира 38 м² в «Дом Передвижники»
Планировки застройщика, 4 варианта. Размеры уточняем по договору.
от 16,1 млн ₽цена
428 539 ₽за метр
37,6–38,3 м²площадь
3–12этаж
ЭтажПлощадьЦенаОтделка и корпус
3 этаж37,6 м²16 113 049 ₽428 539 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,9 м²16 292 543 ₽429 882 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
6 этаж38,2 м²16 421 508 ₽429 882 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
4 этаж38,2 м²16 421 508 ₽429 882 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,9 м²16 463 862 ₽434 403 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,9 м²16 463 862 ₽434 403 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
7 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
6 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
7 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
6 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,6 м²16 493 629 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,8 м²16 499 237 ₽436 488 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,8 м²16 499 237 ₽436 488 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
9 этаж38,2 м²16 594 183 ₽434 403 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
8 этаж38,2 м²16 594 183 ₽434 403 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
6 этаж37,9 м²16 625 227 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,9 м²16 625 227 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
4 этаж37,9 м²16 625 227 ₽438 660 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,6 м²16 666 980 ₽443 271 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,6 м²16 666 980 ₽443 271 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,6 м²16 666 980 ₽443 271 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,6 м²16 666 980 ₽443 271 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
7 этаж38,3 м²16 717 481 ₽436 488 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
6 этаж38,3 м²16 717 481 ₽436 488 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж38,3 м²16 717 481 ₽436 488 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж38,3 м²16 717 481 ₽436 488 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж38,3 м²16 893 180 ₽441 075 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
7 этаж37,6 м²16 906 265 ₽449 635 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
6 этаж37,6 м²16 906 265 ₽449 635 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
6 этаж37,6 м²16 906 265 ₽449 635 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
5 этаж37,6 м²16 906 265 ₽449 635 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
7 этаж37,9 м²17 041 155 ₽449 635 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,6 м²17 083 771 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,6 м²17 083 771 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,6 м²17 083 771 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,6 м²17 083 771 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,6 м²17 083 771 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,8 м²17 089 594 ₽452 106 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,8 м²17 089 594 ₽452 106 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
9 этаж37,9 м²17 220 077 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
8 этаж37,9 м²17 220 077 ₽454 356 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
10 этаж38,2 м²17 254 915 ₽451 699 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж38,3 м²17 315 646 ₽452 106 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
11 этаж37,6 м²17 330 630 ₽460 921 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,6 м²17 330 630 ₽460 921 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,6 м²17 330 630 ₽460 921 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,8 м²17 336 513 ₽458 638 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,9 м²17 468 906 ₽460 921 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
12 этаж37,6 м²17 500 561 ₽465 440 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
11 этаж37,9 м²17 547 543 ₽462 996 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,9 м²17 547 543 ₽462 996 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
12 этаж37,9 м²17 719 603 ₽467 536 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
11 этаж37,6 м²17 764 039 ₽472 448 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
11 этаж37,6 м²17 764 039 ₽472 448 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,6 м²17 764 039 ₽472 448 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,6 м²17 764 039 ₽472 448 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж37,6 м²17 764 039 ₽472 448 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
12 этаж37,6 м²17 938 189 ₽477 079 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
11 этаж38,3 м²18 005 129 ₽470 108 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж38,3 м²18 005 129 ₽470 108 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
12 этаж38,1 м²18 086 763 ₽474 718 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать

Эти квартиры сейчас в продаже. Их разбирают каждый день, поэтому перед показом мы сверяем остатки заново.

02

Дом, в котором эта квартира

Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.

355 квартир у Обводного канала: лобби с коворкингом и двор под круглосуточной охраной

  • АдресСанкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118А
  • ЗастройщикRBI
  • Срок1 квартал 2029
  • МетроБалтийская

Всё о доме «Дом Передвижники»

Дом Передвижники
03

Частые вопросы

Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.

Сколько стоит 38 м² в «Дом Передвижники»

Сейчас в продаже от 16 113 049 ₽ до 18 086 763 ₽. Цена зависит от этажа, вида из окон и отделки.

Сколько таких квартир свободно

Сейчас 69 предложений такого метража на этажах с 3 по 12. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.

С какой отделкой продают

Белая отделка.

Когда сдают

III квартал 2029.

38 м² в «Дом Передвижники»

Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.

  • Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
  • Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
  • Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.

Свободные квартиры и цены

Пришлём свободные квартиры с ценами и планировками — по домам из подборки «Дом Передвижники, 38 м²». Ответим в рабочее время.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку телефона и имени, чтобы получить ответ по квартирам в Адмиралтейском районе, и принимаете политику обработки персональных данных.

Спасибо, записали.
Свяжемся с вами и пришлём подборку.