Однокомнатная квартира 38 м² в «Дом Передвижники»
69 предложений в «Дом Передвижники», этажи с 3 по 12, от 16,1 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.




| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 3 этаж | 37,6 м² | 16 113 049 ₽428 539 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,9 м² | 16 292 543 ₽429 882 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 38,2 м² | 16 421 508 ₽429 882 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 38,2 м² | 16 421 508 ₽429 882 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,9 м² | 16 463 862 ₽434 403 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,9 м² | 16 463 862 ₽434 403 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,6 м² | 16 493 629 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,8 м² | 16 499 237 ₽436 488 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,8 м² | 16 499 237 ₽436 488 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 38,2 м² | 16 594 183 ₽434 403 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 38,2 м² | 16 594 183 ₽434 403 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 37,9 м² | 16 625 227 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,9 м² | 16 625 227 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 37,9 м² | 16 625 227 ₽438 660 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,6 м² | 16 666 980 ₽443 271 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,6 м² | 16 666 980 ₽443 271 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,6 м² | 16 666 980 ₽443 271 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,6 м² | 16 666 980 ₽443 271 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 38,3 м² | 16 717 481 ₽436 488 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 38,3 м² | 16 717 481 ₽436 488 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 38,3 м² | 16 717 481 ₽436 488 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 38,3 м² | 16 717 481 ₽436 488 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 38,3 м² | 16 893 180 ₽441 075 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 37,6 м² | 16 906 265 ₽449 635 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 37,6 м² | 16 906 265 ₽449 635 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 37,6 м² | 16 906 265 ₽449 635 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 37,6 м² | 16 906 265 ₽449 635 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 37,9 м² | 17 041 155 ₽449 635 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,6 м² | 17 083 771 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,6 м² | 17 083 771 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,6 м² | 17 083 771 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,6 м² | 17 083 771 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,6 м² | 17 083 771 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,8 м² | 17 089 594 ₽452 106 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,8 м² | 17 089 594 ₽452 106 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 37,9 м² | 17 220 077 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 37,9 м² | 17 220 077 ₽454 356 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 38,2 м² | 17 254 915 ₽451 699 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 38,3 м² | 17 315 646 ₽452 106 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 37,6 м² | 17 330 630 ₽460 921 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,6 м² | 17 330 630 ₽460 921 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,6 м² | 17 330 630 ₽460 921 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,8 м² | 17 336 513 ₽458 638 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,9 м² | 17 468 906 ₽460 921 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 37,6 м² | 17 500 561 ₽465 440 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 37,9 м² | 17 547 543 ₽462 996 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,9 м² | 17 547 543 ₽462 996 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 37,9 м² | 17 719 603 ₽467 536 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 37,6 м² | 17 764 039 ₽472 448 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 37,6 м² | 17 764 039 ₽472 448 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,6 м² | 17 764 039 ₽472 448 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,6 м² | 17 764 039 ₽472 448 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 37,6 м² | 17 764 039 ₽472 448 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 37,6 м² | 17 938 189 ₽477 079 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 38,3 м² | 18 005 129 ₽470 108 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 38,3 м² | 18 005 129 ₽470 108 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 38,1 м² | 18 086 763 ₽474 718 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
Эти квартиры сейчас в продаже. Их разбирают каждый день, поэтому перед показом мы сверяем остатки заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
355 квартир у Обводного канала: лобби с коворкингом и двор под круглосуточной охраной
- АдресСанкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118А
- ЗастройщикRBI
- Срок1 квартал 2029
- МетроБалтийская

Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
Сейчас в продаже от 16 113 049 ₽ до 18 086 763 ₽. Цена зависит от этажа, вида из окон и отделки.
Сейчас 69 предложений такого метража на этажах с 3 по 12. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Белая отделка.
III квартал 2029.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
38 м² в «Дом Передвижники»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.







