Адмиралтейский район
+7 (812) 509-86-43
Дом ПередвижникиАдмиралтейский район

Студия квартира 24 м² в «Дом Передвижники»

74 предложения в «Дом Передвижники», этажи с 3 по 12, от 10,6 млн ₽.

01

План и цифры

Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.

Планировка: Студия квартира 24 м² в «Дом Передвижники»Планировка: Студия квартира 24 м² в «Дом Передвижники»Планировка: Студия квартира 24 м² в «Дом Передвижники»Планировка: Студия квартира 24 м² в «Дом Передвижники»
Планировки застройщика, 4 варианта. Размеры уточняем по договору.
от 10,6 млн ₽цена
436 544 ₽за метр
24,2–24,5 м²площадь
3–12этаж
ЭтажПлощадьЦенаОтделка и корпус
3 этаж24,2 м²10 564 361 ₽436 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
3 этаж24,2 м²10 564 361 ₽436 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 597 376 ₽437 908 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 597 376 ₽437 908 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
6 этаж24,2 м²10 597 376 ₽437 908 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 597 376 ₽437 908 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 597 376 ₽437 908 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 597 376 ₽437 908 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 708 763 ₽442 511 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 708 763 ₽442 511 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 708 763 ₽442 511 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 708 763 ₽442 511 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
6 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
6 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
6 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
6 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
6 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
5 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
4 этаж24,2 м²10 813 793 ₽446 851 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
8 этаж24,2 м²10 927 360 ₽451 544 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
11 этаж24,2 м²11 135 158 ₽460 130 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 135 158 ₽460 130 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 135 158 ₽460 130 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
9 этаж24,2 м²11 200 632 ₽462 836 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 244 364 ₽464 643 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
3 этаж24,5 м²11 245 562 ₽459 003 ₽ за метрБелая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029Узнать
11 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
11 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
11 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
11 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 362 477 ₽469 524 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 473 905 ₽474 128 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 473 905 ₽474 128 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 473 905 ₽474 128 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 473 905 ₽474 128 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
11 этаж24,2 м²11 646 611 ₽481 265 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 646 611 ₽481 265 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
10 этаж24,2 м²11 646 611 ₽481 265 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 760 836 ₽485 985 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029Узнать
12 этаж24,2 м²11 760 836 ₽485 985 ₽ за метрБелая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029Узнать
7 этаж24,5 м²11 839 304 ₽483 237 ₽ за метрБелая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029Узнать
12 этаж24,5 м²12 682 467 ₽517 652 ₽ за метрБелая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029Узнать
10 этаж24,5 м²12 682 467 ₽517 652 ₽ за метрБелая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029Узнать

Эти квартиры сейчас в продаже. Их разбирают каждый день, поэтому перед показом мы сверяем остатки заново.

02

Дом, в котором эта квартира

Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.

355 квартир у Обводного канала: лобби с коворкингом и двор под круглосуточной охраной

  • АдресСанкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118А
  • ЗастройщикRBI
  • Срок1 квартал 2029
  • МетроБалтийская

Всё о доме «Дом Передвижники»

Дом Передвижники
03

Частые вопросы

Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.

Сколько стоит 24 м² в «Дом Передвижники»

Сейчас в продаже от 10 564 361 ₽ до 12 682 467 ₽. Цена зависит от этажа, вида из окон и отделки.

Сколько таких квартир свободно

Сейчас 74 предложения такого метража на этажах с 3 по 12. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.

С какой отделкой продают

Белая отделка.

Когда сдают

I квартал 2029; III квартал 2029.

24 м² в «Дом Передвижники»

Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.

  • Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
  • Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
  • Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.

Свободные квартиры и цены

Пришлём свободные квартиры с ценами и планировками — по домам из подборки «Дом Передвижники, 24 м²». Ответим в рабочее время.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку телефона и имени, чтобы получить ответ по квартирам в Адмиралтейском районе, и принимаете политику обработки персональных данных.

Спасибо, записали.
Свяжемся с вами и пришлём подборку.