Студия квартира 24 м² в «Дом Передвижники»
74 предложения в «Дом Передвижники», этажи с 3 по 12, от 10,6 млн ₽.
План и цифры
Планировка застройщика и главное о метраже одной строкой.




| Этаж | Площадь | Цена | Отделка и корпус | |
|---|---|---|---|---|
| 3 этаж | 24,2 м² | 10 564 361 ₽436 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 3 этаж | 24,2 м² | 10 564 361 ₽436 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 597 376 ₽437 908 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 597 376 ₽437 908 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 24,2 м² | 10 597 376 ₽437 908 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 597 376 ₽437 908 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 597 376 ₽437 908 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 597 376 ₽437 908 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 708 763 ₽442 511 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 708 763 ₽442 511 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 708 763 ₽442 511 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 708 763 ₽442 511 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 6 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 5 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 4 этаж | 24,2 м² | 10 813 793 ₽446 851 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 8 этаж | 24,2 м² | 10 927 360 ₽451 544 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 24,2 м² | 11 135 158 ₽460 130 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 135 158 ₽460 130 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 135 158 ₽460 130 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 9 этаж | 24,2 м² | 11 200 632 ₽462 836 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 244 364 ₽464 643 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 3 этаж | 24,5 м² | 11 245 562 ₽459 003 ₽ за метр | Белая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 362 477 ₽469 524 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 473 905 ₽474 128 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 473 905 ₽474 128 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 1, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 473 905 ₽474 128 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 473 905 ₽474 128 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 11 этаж | 24,2 м² | 11 646 611 ₽481 265 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 646 611 ₽481 265 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,2 м² | 11 646 611 ₽481 265 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 760 836 ₽485 985 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 2, III квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,2 м² | 11 760 836 ₽485 985 ₽ за метр | Белая отделка, 2 очередь · Подъезд 3, III квартал 2029 | Узнать |
| 7 этаж | 24,5 м² | 11 839 304 ₽483 237 ₽ за метр | Белая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029 | Узнать |
| 12 этаж | 24,5 м² | 12 682 467 ₽517 652 ₽ за метр | Белая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029 | Узнать |
| 10 этаж | 24,5 м² | 12 682 467 ₽517 652 ₽ за метр | Белая отделка, Подъезд 4, I квартал 2029 | Узнать |
Эти квартиры сейчас в продаже. Их разбирают каждый день, поэтому перед показом мы сверяем остатки заново.
Дом, в котором эта квартира
Адрес, застройщик, срок и дорога до метро.
355 квартир у Обводного канала: лобби с коворкингом и двор под круглосуточной охраной
- АдресСанкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118А
- ЗастройщикRBI
- Срок1 квартал 2029
- МетроБалтийская

Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
Сейчас в продаже от 10 564 361 ₽ до 12 682 467 ₽. Цена зависит от этажа, вида из окон и отделки.
Сейчас 74 предложения такого метража на этажах с 3 по 12. Остатки меняются каждый день, поэтому перед показом сверяем с застройщиком.
Белая отделка.
I квартал 2029; III квартал 2029.
Рядом смотрят это
Соседние метражи в этом доме и такие же квартиры в других.
24 м² в «Дом Передвижники»
Пришлём планировки, этажи и цены, а заодно скажем, что застройщик даёт при рассрочке и полной оплате.
- Пришлём свободные лоты именно этого метража, а не весь дом.
- Цены и остатки сверяем с застройщиком в день обращения.
- Метраж разобрали — скажем честно и покажем соседний.







